<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Incubaweb &#187; Augusto</title>
	<atom:link href="http://www.incubaweb.com/author/augusto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incubaweb.com</link>
	<description>Incubaweb es el blog  sobre software y Web 2.0 de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En él podrás encontrar todo lo relacionado con Software, Web 2.0, Betas, Windows, Linux, Mac OS X, Open Source...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 07:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Line censura términos para seguir vigente en China</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/line-censura-terminos-para-seguir-vigente-en-china/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/line-censura-terminos-para-seguir-vigente-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[line]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajería instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[palabras]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=24136</guid>
		<description><![CDATA[Así como WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en occidente, Line cuenta con ventaja en el mercado asiático, sobre todo a partir de los millones y millones de usuarios que posee en China. Sin embargo, para no quedar fuera de las normativas en aquellas tierras, ahora sus desarrolladores han tenido que optar por censurar ciertos términos que no son aprobados por el Gobierno chino. Esta medida, que &#8230; <a href="http://www.incubaweb.com/line-censura-terminos-para-seguir-vigente-en-china/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Así como <a href="http://www.incubaweb.com/pheed-una-red-social-que-integra-varias/" target="_blank"><strong>WhatsApp</strong></a> es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en occidente, <a href="http://www.incubaweb.com/line-presenta-line-band-su-propia-red-social/" target="_blank"><strong>Line</strong></a> cuenta con ventaja en el mercado asiático, sobre todo a partir de los millones y millones de usuarios que posee en <a href="http://www.incubaweb.com/los-stickers-no-oficiales-de-whatsapp-arrasan-en-las-tiendas/" target="_blank"><strong>China</strong></a>. Sin embargo, para no quedar fuera de las normativas en aquellas tierras, ahora sus desarrolladores han tenido que optar por <strong>censurar ciertos términos</strong> que no son aprobados por el Gobierno chino.</p>
<p>Esta medida, que aunque aquí parece bastante extremista es muy común en China, ha determinado que Line comience a poner a prueba un sistema que ha sido desarrollado a fin de poder detectar <strong>palabras y frases</strong>, tanto en chino como en inglés, las cuales puedan llegar a ser consideradas “<strong>sensibles políticamente</strong>” en aquel país.</p>
<p><span id="more-24136"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/05/Line-China-censura.jpg" rel="shadowbox[sbpost-24136];player=img;" title="Line China censura"><img class="aligncenter  wp-image-24137" title="Line China censura" alt="Line China censura" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/05/Line-China-censura.jpg" width="620" height="464" /></a></p>
<p>Aunque hasta ahora la campaña no se implementa de forma oficial y se pueden seguir enviando mensajes en la aplicación china de Line con cualquier tipo de contenido, lo cierto es que de funcionar el <strong>sistema de detección</strong> podría quedar poco tiempo para referirnos a lo que se nos de la gana, en una medida que anteriormente ya ha afectado a otras plataformas sociales en este país, como por ejemplo <strong>Baidu</strong> o <strong>Sina Weibo</strong>, además de WhatsApp.</p>
<p>Para poder detectar las palabras concretas o frases, los medios locales explican que a través del código de conformación de Line se ha podido ver como la app cuenta con “un mecanismo que detecta frases seleccionadas”, el cual no deja enviar el mensaje, tras señalar en pantalla que “su <strong>mensaje contiene palabras sensibles</strong>, por favor <strong>modifiquelo</strong> y <strong>vuelva a enviar</strong>”.</p>
<p>Hay que destacar, en este sentido, que hasta ahora <strong>son alrededor de 150</strong> las <strong>frases o palabras</strong> que se encuentran <strong>censuradas</strong>, y que quedará en poder de los afectados el poder modificar las mismas de modo que pasen la prueba de control de Line.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/line-censura-terminos-para-seguir-vigente-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pheed, una red social que integra varias</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/pheed-una-red-social-que-integra-varias/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/pheed-una-red-social-que-integra-varias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[pheed]]></category>
		<category><![CDATA[rfed social]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=24120</guid>
		<description><![CDATA[Supongamos que te gusta Facebook sobre cualquier otra red social, pero que te parezca que le hacen falta algunas cosas de Twitter. Piensa también que aunque Instagram te parece perfecta para observar imágenes con filtros y efectos, no es exactamente lo que estás buscando porque le faltan algunas funciones de Tumblr. Bien, ya no imagines más, porque Pheed es la red social que integra las mejores opciones de todas ellas. &#8230; <a href="http://www.incubaweb.com/pheed-una-red-social-que-integra-varias/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Supongamos que te gusta <a href="http://www.incubaweb.com/facebook-se-actualiza-en-android-y-suma-sus-propios-stickers/" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a> sobre cualquier otra red social, pero que te parezca que le hacen falta algunas cosas de <strong>Twitter</strong>. Piensa también que aunque <a href="http://www.incubaweb.com/te-presentamos-twitter-music-la-app-oficial/" target="_blank"><strong>Instagram</strong></a> te parece perfecta para observar imágenes con filtros y efectos, no es exactamente lo que estás buscando porque le faltan algunas funciones de <strong>Tumblr</strong>. Bien, ya no imagines más, porque <strong>Pheed</strong> es la <a href="http://www.incubaweb.com/vine-como-usan-las-marcas-el-nuevo-fenomeno-viral/" target="_blank"><strong>red social</strong></a> que integra las mejores opciones de todas ellas.</p>
<p>En concreto, se trata de una red social relativamente reciente, que fue lanzada a finales del año pasado para <strong>dispositivos iOS, iPhone y iPad</strong>, y que en estas horas ha llegado también a <strong>Android</strong>, y que se encarga de permitirnos acceder a muchas de las funciones mejores que tienen todas las demás plataformas sociales, pero integradas en un sólo programa, a modo de una mezcla entre todas ellas.</p>
<p><span id="more-24120"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/05/Pheed.jpg" rel="shadowbox[sbpost-24120];player=img;" title="Pheed"><img class="aligncenter size-full wp-image-24121" title="Pheed" alt="Pheed" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/05/Pheed.jpg" width="590" height="461" /></a></p>
<p>Por ejemplo, si hablamos de la visualización de Pheed, la misma es bastante semejante a la idea de un <strong>Timeline de Facebook</strong>, aunque con la particularidad de que no existen enlaces externos ni vistas en miniaturas tan molestas, lo cual toma de Tumblr. Al mismo tiempo, las actualizaciones tienen un límite de <strong>420 caracteres</strong>, extendido, pero que trabaja de una forma similar a la de <strong>Twitter</strong>; y cada imagen que subas, podrá contar con los clásicos <strong>filtros y efectos de Instagram</strong>.</p>
<p>Sin dejar de destacar que, al menos por ahora, la versión de <strong>Android</strong> de esta red social resulta bastante <strong>peor visualmente</strong> que la de los <strong>dispositivos iOS</strong>, otra ventaja del caso es que las recientes actualizaciones en ambos sistemas nos permiten acceder a canales de transmisión por streaming, para poder observar la televisión en nuestro smartphone, con lo que hay otra función más para contabilizarle.</p>
<p>Incluso, se trata de una app tan completa, que también nos permite ganar dinero, si tenemos en cuenta que los <strong>canales</strong> de Pheed pueden convertirse en <strong>Premium</strong>, con lo cual se vuelven de pago, y pueden ser contratados por unos dos dólares mensuales. Aunque ellos se llevan parte de la ganancia y cuentan con sus normativas al respecto, puedes hacerte algún dinero de arriba de esta forma.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/dpzxR-Gvk2M?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/pheed-una-red-social-que-integra-varias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! se hace con Tumblr por 1.100 millones de dólares</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/yahoo-se-hace-con-tumblr-por-1-100-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/yahoo-se-hace-con-tumblr-por-1-100-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=24124</guid>
		<description><![CDATA[Luego de los rumores surgidos en torno a esta posibilidad, se ha confirmado finalmente la adquisición de Tumblr por parte de Yahoo!, en uno de los movimientos entre firmas informáticas más importantes que hemos presenciado en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la curiosidad de que después de mucho tiempo Facebook no es el comprador del caso. En este sentido, no se puede dejar de considerar que fue &#8230; <a href="http://www.incubaweb.com/yahoo-se-hace-con-tumblr-por-1-100-millones-de-dolares/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de los rumores surgidos en torno a esta posibilidad, se ha confirmado finalmente la <a href="http://www.incubaweb.com/lost-photos-app-encontrar-fotos-perdiste-servicios-correo/" target="_blank"><strong>adquisición de Tumblr</strong></a> por parte de <a href="http://www.incubaweb.com/yahoo-ahora-vende-bebidas-energeticas-para-promocionarse-en-japon/" target="_blank"><strong>Yahoo!</strong></a>, en uno de los movimientos entre firmas informáticas más importantes que hemos presenciado en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la curiosidad de que después de mucho tiempo <a href="http://www.incubaweb.com/como-conectar-tu-blog-con-las-redes-sociales/" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a> no es el comprador del caso.</p>
<p>En este sentido, no se puede dejar de considerar que fue la propia <strong>Marissa Mayer</strong>, CEO de Yahoo!, quien anunció de forma oficial la compra de Tumblr por <strong>1.100 millones de dólares</strong>, aunque se encargó de asegurar, al mismo tiempo, que la red de blogs “mantendrá su independencia y sus propias operaciones”, ante la negatividad con la que sus usuarios recibieron la noticia.</p>
<p><span id="more-24124"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/05/Yahoo-Tumblr1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-24124];player=img;" title="Yahoo! Tumblr"><img class="aligncenter  wp-image-24125" title="Yahoo! Tumblr" alt="Yahoo! Tumblr" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/05/Yahoo-Tumblr1.jpg" width="640" height="427" /></a></p>
<p>Lo primero que se debe tener en cuenta, entonces, es que <strong>David Karp</strong>, CEO y co-fundador de Tumblr, <strong>seguirá al frente de la compañía</strong>, por lo que aún no queda claro cuál será el rol de Yahoo! como su propietaria, más allá de llevarse buena parte de las ganancias que el sitio pueda generar en el futuro, y probablemente tengamos que esperar algún tiempo para tener más certezas al respecto.</p>
<p>“Tumblr podrá mejorar mucho más rápido con estos recursos”, señaló en el mismo sentido la propia Mayer, antes de repasar algunas de las principales estadísticas que la web ha tenido en los últimos tiempos, con una media actual de <strong>120.000 registros por día</strong> y más de <strong>300 millones de visitas únicas por mes</strong>, que han sido en parte, el motivo por el que Yahoo! se lanzó definitivamente a su adquisición, incluso por un precio de mercado que parece algo desorbitado.</p>
<p>Como se puede observar, <strong>Mayer</strong> es una de las grandes impulsoras de esta adquisición de Yahoo!, como parte de los cambios que ha prometido desde su llegada una de las más destacadas <strong>ex empleadas de Google</strong>, que trabajó en los inicios del buscador, que supo ser competencia de su actual firma hasta dejarla muy por debajo en el mercado. Con iniciativas como éstas, Yahoo! apunta ahora a recuperar ese terreno perdido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/yahoo-se-hace-con-tumblr-por-1-100-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grooveshark nos permite tener nuestra propia radio musical</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/grooveshark-nos-permite-tener-nuestra-propia-radio-musical/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/grooveshark-nos-permite-tener-nuestra-propia-radio-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[boardcasts]]></category>
		<category><![CDATA[emisora]]></category>
		<category><![CDATA[grooveshark]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=24116</guid>
		<description><![CDATA[Grooveshark es uno de los mejores servicios musicales que podemos encontrarnos en la actualidad, con millones de canciones de todo el mundo que nos ofrecen un acercamiento más próximos a las creaciones que las personas tienen en otros sitios. Pero si de verdad quieres acercarte un poco más, o que los demás se aproximen a ti, lo que debes saber es que la web lanzó una nueva plataforma que nos &#8230; <a href="http://www.incubaweb.com/grooveshark-nos-permite-tener-nuestra-propia-radio-musical/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.incubaweb.com/identifica-las-canciones-con-soundhound/" target="_blank"><strong>Grooveshark</strong></a> es uno de los mejores <a href="http://www.incubaweb.com/migra-listas-repdroduccion-spotify-a-grooveshark-rcapido-y-gratis/" target="_blank"><strong>servicios musicales</strong></a> que podemos encontrarnos en la actualidad, con millones de canciones de todo el mundo que nos ofrecen un acercamiento más próximos a las creaciones que las personas tienen en otros sitios. Pero si de verdad quieres acercarte un poco más, o que los demás se aproximen a ti, lo que debes saber es que la web lanzó una <strong>nueva plataforma</strong> que nos permite tener nuestra propia <a href="http://www.incubaweb.com/grooveshark-una-espectacular-biblioteca-musical-virtual/" target="_blank"><strong>emisora musical</strong></a>.</p>
<p>De este modo, uno de los servicios de streaming de música más populares que hay en Internet, permite a sus más de <strong>35 millones de usuarios</strong> en todo el mundo, sobrepasar la función de recomendar temas similares, para empezar a desarrollar, poco a poco, lo que podría ser la <strong>radio de música</strong> de cada uno de nosotros, y lo que es mejor, de un modo realmente muy sencillo.</p>
<p><span id="more-24116"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/05/Grooveshark-Broadcasts1.png" rel="shadowbox[sbpost-24116];player=img;" title="Grooveshark Broadcasts"><img class="aligncenter  wp-image-24117" title="Grooveshark Broadcasts" alt="Grooveshark Broadcasts" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/05/Grooveshark-Broadcasts1.png" width="640" height="358" /></a></p>
<p>En concreto, se trata del nuevo servicio <strong>Broadcasts</strong> (Transmisiones), que nos permite compartir absolutamente todos nuestros temas preferidos pero a través de una emisora que de algún modo nos pertenece, y que el único requisito que nos pone es el de tener una cuenta en Grooveshark, que no tarda más que la de cualquier otro sitio en hacerse, es decir, un par de minutos, y que incluso podemos validar mediante las cuentas de Twitter o Gmail.</p>
<p>Luego viene lo correspondiente a poner en funcionamiento la radio. Primero que nada debes buscar en la zona inferior de la pantalla, una barra de color negro donde está el botón Start Broadcasting. Cuando ingresemos allí, debemos completar la planilla con datos básicos como por ejemplo <strong>nombre de la emisora</strong>, <strong>tipo de música</strong>, y una breve descripción. Y volvemos a darle a <strong>Start Broadcasting</strong>.</p>
<p>Cuando todo esté preparado, lógicamente habrá que llenar de música la emisora, aprovechando el servicio del <strong>buscador integrado</strong> para dar con todos los temas que nos interesen, y cuando los encontremos, tocando “agregar” para <strong>añadir todas las canciones</strong> que queramos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/grooveshark-nos-permite-tener-nuestra-propia-radio-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestionar las funciones de Android con configureU Scheduler</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/gestionar-las-funciones-de-android-con-configureu-scheduler/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/gestionar-las-funciones-de-android-con-configureu-scheduler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[activar]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[configureU Scheduler]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Programar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=24106</guid>
		<description><![CDATA[Entre todas las aplicaciones que han sido especialmente desarrolladas para que tengamos un mayor control sobre nuestro dispositivo Android, una de las más interesantes es, sin ningún lugar a dudas, la denominada configureU Scheduler, diseñada sobre todo para que podamos activar y desactivar, de modo automático, muchas de las funciones que los móviles con el sistema operativo de Google poseen. En este sentido, lo interesante es que la app trabaja &#8230; <a href="http://www.incubaweb.com/gestionar-las-funciones-de-android-con-configureu-scheduler/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entre todas las <a href="http://www.incubaweb.com/los-stickers-no-oficiales-de-whatsapp-arrasan-en-las-tiendas/" target="_blank"><strong>aplicaciones</strong></a> que han sido especialmente desarrolladas para que tengamos un mayor control sobre nuestro dispositivo <a href="http://www.incubaweb.com/google-hangouts-la-nueva-alternativa-a-whatsapp/" target="_blank"><strong>Android</strong></a>, una de las más interesantes es, sin ningún lugar a dudas, la denominada <strong>configureU Scheduler</strong>, diseñada sobre todo para que podamos <a href="http://www.incubaweb.com/line-presenta-line-band-su-propia-red-social/" target="_blank"><strong>activar y desactivar</strong></a>, de modo automático, muchas de las <strong>funciones</strong> que los móviles con el sistema operativo de Google poseen.</p>
<p>En este sentido, lo interesante es que la app trabaja mediante <strong>eventos</strong>, los cuales nos permiten determinar el estado del dispositivo, y así hasta qué punto nos notifica de todo lo que sucede con las <strong>redes sociales</strong>, la <strong>programación</strong> de su alarma, y demás, logrando que nos deje en paz cuando es lo que queremos, por ejemplo a la hora de dormir la siesta, sin que tengamos que acordarnos de activarlo, o desactivarlo luego.</p>
<p><span id="more-24106"></span></p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/05/configureU-Scheduler.jpg" rel="shadowbox[sbpost-24106];player=img;" title="configureU Scheduler"><img class="aligncenter  wp-image-24107" title="configureU Scheduler" alt="configureU Scheduler" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/05/configureU-Scheduler.jpg" width="512" height="288" /></a></p>
<p>El funcionamiento de configureU es básicamente muy sencillo, ya que lo único que debemos hacer es <strong>seleccionar el momento</strong> del día o los días en los que queremos que, por ejemplo, quede activado en modo de avión. De esta forma, si sabes que tienes que ir a una reunión específica todos los lunes de tres a seis de la tarde, puedes predeterminar el móvil para que quede en silencio en ese momento, y no tener que estar recordándolo.</p>
<p>Entre los servicios de Android que puedes activar o desactivar mediante la utilización de esta aplicación, en tanto, se encuentran algunos como por ejemplo su <strong>Wi-Fi</strong>, el <strong>Bluetooth</strong>, los <strong>datos del equipo</strong>, el <strong>3G</strong>, la sincronización de las distintas cuentas de redes sociales, el volumen, la <strong>vibración</strong>, el <strong>brillo</strong> de la pantalla, y otras varias que también dependerán del modelo de móvil que tú tengas.</p>
<p>En cualquier caso, se trata de una aplicación sumamente interesante para quienes van de <strong>reunión en reunión</strong> y no quieren estar pendientes del móvil sólo mientras se desarrollan las mismas, o para los que siguen <strong>rutinas muy esquemáticas</strong> de estudio durante la semana, y no quieren que se les dificulte poder concentrarse porque el móvil no deja de sonar.</p>
<p>Descarga: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.code.jtlopez.configureu" target="_blank" rel="nofollow">Google Play</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/gestionar-las-funciones-de-android-con-configureu-scheduler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los stickers no oficiales de WhatsApp arrasan en las tiendas</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/los-stickers-no-oficiales-de-whatsapp-arrasan-en-las-tiendas/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/los-stickers-no-oficiales-de-whatsapp-arrasan-en-las-tiendas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[chatear]]></category>
		<category><![CDATA[emoticones]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[stickers for whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=24102</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días hablamos acerca de que los stickers eran una de las principales diferencias que existían entre WhatsApp y Line, y que justamente, se habían transformado en la causa de que muchísimas personas se pasaran del primer servicio de mensajería al segundo, logrando incluso que Facebook se interese en agregarlos en su nueva actualización de la app para Android, como antes había hecho en iOS. Lo que está &#8230; <a href="http://www.incubaweb.com/los-stickers-no-oficiales-de-whatsapp-arrasan-en-las-tiendas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos días hablamos acerca de que los stickers eran una de las principales diferencias que existían entre <a href="http://www.incubaweb.com/google-hangouts-la-nueva-alternativa-a-whatsapp/" target="_blank"><strong>WhatsApp</strong></a> y <a href="http://www.incubaweb.com/line-presenta-line-band-su-propia-red-social/" target="_blank"><strong>Line</strong></a>, y que justamente, se habían transformado en la causa de que muchísimas personas se pasaran del primer servicio de mensajería al segundo, logrando incluso que <strong>Facebook</strong> se interese en agregarlos en su nueva actualización de la app para <strong>Android</strong>, como antes había hecho en <a href="http://www.incubaweb.com/un-fallo-en-itunes-permite-las-descargas-de-musica-gratis/" target="_blank"><strong>iOS</strong></a>.</p>
<p>Lo que está claro, en base a este serie de evidencias, que los stickers gozan ya de la misma popularidad que en su momento supieron tener los <strong>emoticonos</strong>, y es que básicamente se trata de la misma cosa, a excepción de que los stickers son un poco más grandes, pero su idea tiene que ver también con “<strong>adornar los mensajes</strong>”, graficarlos mediante <strong>dibujos</strong>.</p>
<p><span id="more-24102"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/05/Stickers-for-WhatsApp.jpg" rel="shadowbox[sbpost-24102];player=img;" title="Stickers for WhatsApp"><img class="aligncenter size-full wp-image-24103" title="Stickers for WhatsApp" alt="Stickers for WhatsApp" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/05/Stickers-for-WhatsApp.jpg" width="570" height="322" /></a></p>
<p>Por eso, hemos visto como a lo largo de esta semana, se produjo el ascenso meteórico de una <strong>aplicación no oficial</strong>, denominada “<strong>Stickers For WhatsApp Messenger</strong>”, que fue especialmente desarrollada para integrarse al <strong>servicio de comunicación gratuita</strong> más utilizado del mundo, y que nos permite contar con todos los stickers que queramos a la hora de chatear con nuestros contactos.</p>
<p>En este sentido, Stickers For WhatsApp Messenger se ha transformado en la <strong>tercera aplicación gratuita</strong> <strong>más descargada para iPhone</strong> de la última semana, al punto de sobrepasar apps con meses de historia y <strong>juegos</strong> que poseen millones de usuarios en todo el mundo, lo que de algún modo nos deja ver hasta dónde ha triunfado quien creara este pack de stickers tan interesantes.</p>
<p>Una vez más, somos testigos entonces de cómo una <strong>moda</strong> que comienza en una <strong>plataforma social</strong> se expande rápidamente a las demás, incluso cuando no se trata de lanzamientos oficiales, como en este caso, logrando rápidamente que el ascenso de las secundarias sea absorbido por las principales.</p>
<p>Descarga: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=net.applisaurus.WhatsAppEmoticonCool&amp;hl=es_419" target="_blank">Google Play</a> / <a href="https://itunes.apple.com/es/app/stickers-for-whatsapp-messenger/id644058988?mt=8" target="_blank">iTunes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/los-stickers-no-oficiales-de-whatsapp-arrasan-en-las-tiendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Hangouts, la nueva alternativa a WhatsApp</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/google-hangouts-la-nueva-alternativa-a-whatsapp/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/google-hangouts-la-nueva-alternativa-a-whatsapp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=24086</guid>
		<description><![CDATA[Considerando que, como siempre decimos, WhatsApp es la aplicación reina en el mercado de las de mensajería instantánea en smartphones, Google ha presentado por estas horas su nueva plataforma, denominada Hangouts, con la que pretende hacerle frente en el segmento, añadiendo algunas muy interesantes funciones, además del respaldo lógico que le supone haber sido desarrollada por el buscador más importante del mundo. En concreto, se trata de una nueva aplicación &#8230; <a href="http://www.incubaweb.com/google-hangouts-la-nueva-alternativa-a-whatsapp/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Considerando que, como siempre decimos, <a href="http://www.incubaweb.com/como-evitar-las-compras-accidentales-de-aplicaciones-en-ios/" target="_blank"><strong>WhatsApp</strong></a> es la aplicación reina en el mercado de las de <strong>mensajería instantánea</strong> en smartphones, <a href="http://www.incubaweb.com/que-le-pedirias-a-las-nuevas-versiones-android-por-el-google-io/" target="_blank"><strong>Google</strong></a> ha presentado por estas horas su nueva plataforma, denominada <strong>Hangouts</strong>, con la que pretende hacerle frente en el segmento, añadiendo algunas muy interesantes funciones, además del respaldo lógico que le supone haber sido desarrollada por el buscador más importante del mundo.</p>
