<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cataluña y Andorra al 100% de resolución en Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.incubaweb.com/cataluna-y-andorra-al-100-de-resolucion-en-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incubaweb.com/cataluna-y-andorra-al-100-de-resolucion-en-google-earth/</link>
	<description>Incubaweb es el blog  sobre software y Web 2.0 de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En él podrás encontrar todo lo relacionado con Software, Web 2.0, Betas, Windows, Linux, Mac OS X, Open Source...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Otros de mis posts: Mi&#233;rcoles 6 de Junio &#171; Mantero.net</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/cataluna-y-andorra-al-100-de-resolucion-en-google-earth/comment-page-1/#comment-97547</link>
		<dc:creator>Otros de mis posts: Mi&#233;rcoles 6 de Junio &#171; Mantero.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 14:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/cataluna-y-andorra-al-100-de-resolucion-en-google-earth/#comment-97547</guid>
		<description>[...] Catalu&#241;a y Andorra al 100% de resoluci&#243;n en Google Earth (Incubaweb): Parece ser que finalmente tenemos alta resoluci&#243;n en algunos puntos m&#225;s en nuestra &#225;rea geogr&#225;fica utilizando Google Earth. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Catalu&ntilde;a y Andorra al 100% de resoluci&oacute;n en Google Earth (Incubaweb): Parece ser que finalmente tenemos alta resoluci&oacute;n en algunos puntos m&aacute;s en nuestra &aacute;rea geogr&aacute;fica utilizando Google Earth. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carles</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/cataluna-y-andorra-al-100-de-resolucion-en-google-earth/comment-page-1/#comment-62327</link>
		<dc:creator>Carles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/cataluna-y-andorra-al-100-de-resolucion-en-google-earth/#comment-62327</guid>
		<description>La resolución de Cataluña en Google Earth es muy buena en cualquier punto en el que nos situemos. Pero aun así el problema es el color. El color en el que se ve toda Cataluña (tanto de lejos como si uno se acerca con el zoom) es de peor calidad, más triste, monótono e irreal que el del resto de España y de Europa. Es tan malo que hace que las imágenes pierdan realismo. Creo que deberían hacer algo para que Cataluña no parezca un desierto amarronado cuando la vemos en Google Earth.
Desde luego ese color amarronado no beneficia nada a la imagen de Cataluña cuando se la ve en el ordenador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La resolución de Cataluña en Google Earth es muy buena en cualquier punto en el que nos situemos. Pero aun así el problema es el color. El color en el que se ve toda Cataluña (tanto de lejos como si uno se acerca con el zoom) es de peor calidad, más triste, monótono e irreal que el del resto de España y de Europa. Es tan malo que hace que las imágenes pierdan realismo. Creo que deberían hacer algo para que Cataluña no parezca un desierto amarronado cuando la vemos en Google Earth.<br />
Desde luego ese color amarronado no beneficia nada a la imagen de Cataluña cuando se la ve en el ordenador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Mantero &#187; Otros de mis posts: Miércoles 6 de Junio</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/cataluna-y-andorra-al-100-de-resolucion-en-google-earth/comment-page-1/#comment-10135</link>
		<dc:creator>Carlos Mantero &#187; Otros de mis posts: Miércoles 6 de Junio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 12:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/cataluna-y-andorra-al-100-de-resolucion-en-google-earth/#comment-10135</guid>
		<description>[...] Cataluña y Andorra al 100% de resolución en Google Earth (Incubaweb): Parece ser que finalmente tenemos alta resolución en algunos puntos más en nuestra área geográfica utilizando Google Earth. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cataluña y Andorra al 100% de resolución en Google Earth (Incubaweb): Parece ser que finalmente tenemos alta resolución en algunos puntos más en nuestra área geográfica utilizando Google Earth. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

