<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Incubaweb &#187; Servicios</title>
	<atom:link href="http://www.incubaweb.com/tag/servicios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incubaweb.com</link>
	<description>Incubaweb es el blog  sobre software y Web 2.0 de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En él podrás encontrar todo lo relacionado con Software, Web 2.0, Betas, Windows, Linux, Mac OS X, Open Source...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nokia Maps 3.08, la beta de Nokia ya lista</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/nokia-maps-3-08-la-beta-de-nokia-ya-lista/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/nokia-maps-3-08-la-beta-de-nokia-ya-lista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[mapas Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Maps]]></category>
		<category><![CDATA[servicios mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=19301</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hoy les queremos hablar del nuevo servicio de mapas de Nokia, el Nokia Maps 3.08 que ya estrena su versión beta y el cual ha sido ya considerado como uno de los mejores servicios de navegación móvil. La nueva versión de la app para Symbian suma un buen número de actualizaciones, entre las cuales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://blog.gsmarena.com/pics/11/08/nokia-maps-308/gsmarena_001.jpg" alt="gsmarena 001 Beta of Nokia Maps 3.08 with Weather is out, brings cleaned up UI and pretty weather forecasts" width="480" height="256" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Hoy les queremos hablar del nuevo servicio de mapas de Nokia, el Nokia Maps 3.08 que ya estrena su versión beta y el cual ha sido ya considerado como uno de los mejores servicios de navegación móvil</strong>. La nueva versión de la app para Symbian suma un buen número de actualizaciones, entre las cuales la mejora de la interfaz de usuario, y añade el servicio del tiempo, con el cual estar al día de la información metereológica.</p>
<p>La nueva versión ofrece además una gran mejora en cuanto al estado de la carretera antes de iniciar el viaje, con avisos acerca de la congestión del tráfico en tiempo real y la posibilidad de buscar rutas alternativas.</p>
<p>En definitiva una pp que ahora si puede permitirse competir con el resto de sistemas operativos en cuanto a mapas</p>
<p>Más info | <a href="http://blog.gsmarena.com/beta-of-nokia-maps-3-08-with-weather-is-out-brings-cleaned-up-ui-and-pretty-weather-forecasts/" target="_blank">GSM Arena</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/nokia-maps-3-08-la-beta-de-nokia-ya-lista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulta de satisfacción, Google arriba, Facebook muy abajo</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/satisfaccion-google-arriba-facebook-abajo/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/satisfaccion-google-arriba-facebook-abajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Motores de Búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=19218</guid>
		<description><![CDATA[Han salido los datos del Índice de Satisfacción del Cliente Americano (ACSI según sus siglas en inglés) y con ellos las notas de las distintas compañías que se presentaban al estudio, que estaba referido a motores de búsqueda y portales.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2011/07/tabla-satisfaccion.png" rel="shadowbox[sbpost-19218];player=img;" title="tabla-satisfaccion"><img class="aligncenter size-full wp-image-19219" title="tabla-satisfaccion" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2011/07/tabla-satisfaccion.png" alt="tabla-satisfaccion" width="500" height="130" /></a></p>
<p>Han salido los datos del<strong> Índice de Satisfacción del Cliente Americano (ACSI</strong> según sus siglas en inglés) y con ellos las<strong> notas de las distintas compañías</strong> que se presentaban al estudio, que estaba referido a motores de búsqueda y portales.</p>
<p><strong>Google sigue en cabeza</strong>, como otros años, pero ha habido un<strong> incremento significativo de Bing y sobre todo de Ask</strong>, unos servicios que, no nos engañemos, en tierras patrias son poco más que testimoniales.</p>
<p>Por otro lado está <strong>Facebook</strong>, que, aunque ganando un par de puntos con respecto al año pasado, se mantiene en la <strong>parte baja de la tabl</strong>a, con casi 20 puntos de diferencia con Google, por ejemplo.</p>
<p>No podemos decir que Facebook sean los últimos de la clasificación, pero tan sólo <strong>14 de un total de 226 sites han sacado peor calificación</strong>; además, la mayoría de estos 14 sites son de líneas aéreas, proveedores de Internet y alguna eléctrica, vamos, Facebook se codea con  “los mejores”</p>
<p>Por otro lado, ni que decir tiene que esta puntuación no tiene nada que ver ni con la cuota de mercado, ni mucho menos con los beneficios de la compañía.</p>
<p>Para finalizar simplemente comentaros que esta encuesta <strong>se hizo justo antes del lanzamiento de Google+,</strong> con lo cual, la puntuación de Facebook puede incluso ser más baja para el año próximo, ¿quién dijo miedo?</p>
<p>Si quieres ver el informe completo lo tienes disponible <a rel="nofollow" href="http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=257:press-release-july-2011&amp;catid=14&amp;Itemid=289">en perfecto inglés aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/satisfaccion-google-arriba-facebook-abajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas filtraciones de Windows Store</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/windows-store-nuevas-filtraciones/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/windows-store-nuevas-filtraciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=18831</guid>
		<description><![CDATA[La nueva tienda de Windows, que en un alarde de originalidad la han llamado Windows Store cada día va tomando más forma, y, aunque hay muchos rumores y demás, parece que tenemos una lista de información decente, que te pasamos a resumir:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2011/05/bill-gates.jpg" rel="shadowbox[sbpost-18831];player=img;" title="bill-gates"><img class="aligncenter size-full wp-image-18832" title="bill-gates" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2011/05/bill-gates.jpg" alt="bill-gates" width="478" height="225" /></a></p>
<p>La <strong>nueva tienda de Windows</strong>, que en un alarde de originalidad la han llamado <strong>Windows Store</strong> cada día <strong>va tomando más forma</strong>, y, aunque hay muchos rumores y demás, parece que tenemos una<strong> lista de información </strong>decente, que te pasamos a resumir:</p>
<p>-	En Windows Store se podrá <strong>comprar </strong>bienes y servicios directamente <strong>sin aplicaciones.</strong></p>
<p>-	Podrás<strong> instalar aplicaciones en modo de prueba</strong>, y decidir más adelante si quieres la versión completa.</p>
<p>-	Los <strong>usuarios podrán votar</strong> y hacer informes de las aplicaciones, además, cada comentario podrá ser puntuado por el resto de usuarios.</p>
<p>-	Los usuarios podrán<strong> mandar informes con los problemas</strong> a los desarrolladores.</p>
<p>-	Por supuesto, podrás <strong>buscar aplicaciones</strong>, así como filtrar los resultados de las búsquedas por precio y categoría.</p>
<p>Además, <strong>cada aplicación deberá llevar esta información asociada:</strong></p>
<p>-	Requisitos mínimos del sistema.</p>
<p>-	Licencia de usuario.</p>
<p>-	Categoría y descripción.</p>
<p>-	Funcionalidad de la aplicación.</p>
<p>-	Clasificación del contenido.</p>
<p>-	Imágenes de la misma.</p>
<p>-	Enlaces a los foros de soporte.</p>
<p>-	Tipos de arquitectura soportada (x86, x64, ARM…)</p>
<p>Como podéis ver, nada nuevo bajo el sol (es básicamente una copia de cualquier otra tienda de las que pululan por la red), pero claro, habrá que ver que impacto tiene cuando la maquinaria de Microsoft se ponga en marcha.</p>
<p>Para terminar os dejo una imagen de la interfaz de la tienda, cortesía de nuestros colegas de <a rel="nofollow" href="http://www.windows8italia.com/2011/05/esclusiva-windows-store-panoramica.html">Windows8italia</a>.</p>
<p><a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2011/05/windows-store.jpg" rel="shadowbox[sbpost-18831];player=img;" title="windows-store"><img class="aligncenter size-full wp-image-18833" title="windows-store" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2011/05/windows-store.jpg" alt="windows-store" width="500" height="421" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/windows-store-nuevas-filtraciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza su propio servicio de DNS</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/google-lanza-su-propio-servicio-de-dns/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/google-lanza-su-propio-servicio-de-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chus Vilallonga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Public DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=13128</guid>
		<description><![CDATA[Google es desde hoy un nuevo proveedor de DNS, y nos ofrece ser nuestro proveedor de traducciones de nombres de dominio a direcciones IP. Para entendernos, las DNS suelen facilitarlas los proveedores de servicios con el fin de que sus infraestructuras puedan convertir las direcciones que usamos en internet en cifras IP reconocibles por todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-13129" title="google_logo" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2009/12/google_logo1.jpg" alt="google_logo" width="450" height="187" /></p>
<p><strong>Google es desde hoy un nuevo proveedor de DNS</strong>, y <a href="http://code.google.com/speed/public-dns/docs/using.html">nos ofrece</a> ser nuestro proveedor de traducciones de nombres de dominio a direcciones IP.</p>
<p>Para entendernos, las DNS suelen facilitarlas los proveedores de servicios con el fin de que sus infraestructuras puedan convertir las direcciones que usamos en internet en cifras IP reconocibles por todos los ordenadores, con el fin de que estos puedan mantener la comunicación. De esta forma, cada proveedor de servicios tiene sus propias DNS, y en tu conexión, es probable que estés usando las DNS que te ha dado la empresa que te sirve tu conexión ADSL.</p>
<p>Pasa que a veces estas DNS pueden estar muy saturadas debido a muchísimos factores, y cambiar las DNS es algo tan simple como efectivo en muchos casos, y tu navegación no se verá afectada, pero si que lo que tarda en responder la pagina web que quieres visitar puede reducirse substancialmente. Insisto, que la efectividad y necesidad de cambiar de DNS puede variar según cada caso, pero por probar, no se pierde nada.</p>
<p>Las DNS de Google son 8.8.8.8 como principal y 8.8.4.4 como secundaria, y basta con entrar en las preferencias de red o de conexión de nuestro ordenador para cambiarlas.  De esta forma, dice Google que se navega de una forma más rápida y segura.</p>
<p><strong>¿Que gana Google en todo esto?</strong> Hay quien cree que es una buena vía publicitaria, ya que otros servicios de DNS si por ejemplo introducimos una dirección web que no existe, muestra una pantalla de <em>sitio no encontrado</em>&#8230; junto a varios enlaces publicitarios. Luego,  que Google asegure que es un servicio más para <em>contribuír a la mejora de la red y bla bla bla</em> puede ser cierto, tan cierto como que el día de mañana le puede sacar un partido muy concreto. Y si no, al tiempo.</p>
<p>Claro que también podemos hablar de un nuevo paso de la compañía hacia la dominación mundial de la red&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/google-lanza-su-propio-servicio-de-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza un panel de gestión de contraseñas de sus servicios</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/google-lanza-un-panel-de-gestion-de-contrasenas-de-sus-servicios/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/google-lanza-un-panel-de-gestion-de-contrasenas-de-sus-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chus Vilallonga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías web]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy Center]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=12863</guid>
		<description><![CDATA[A Google en los últimos tiempos le habrán pitado los oídos porque es ahora cuando empezamos a darnos cuenta de manera popular que el buscador podría saber más de nosotros, que nosotros mismos, algo que da que pensar, y no de una manera agradable precisamente. En cualquier caso, para usar los servicios de Google de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZPaJPxhPq_g&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZPaJPxhPq_g&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>A <strong>Google </strong>en los últimos tiempos le habrán pitado los oídos porque es ahora cuando empezamos a darnos cuenta de manera popular que el buscador podría saber más de nosotros, que nosotros mismos, algo que da que pensar, y no de una manera agradable precisamente.</p>
<p>En cualquier caso, para usar los servicios de Google de forma personalizada y a nuestro antojo, al margen del buscador, cada uno de estos tiene una contraseña, y <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/11/transparency-choice-and-control-now.html">lo que brinda <strong>Privacy Center</strong> </a>no es más que <strong>un panel de control que aglutina todas las cuentas de gran parte de los servicios de la compañía;</strong> digo yo que con el tiempo, todos los servicios de la empresa terminarán ahí.<strong> </strong>En realidad cada contraseña ya está almacenada en el panel personal de cada aplicación, y lo que hace este nuevo panel es reunirlas en una sola ventana.</p>
<p>A la postre, <strong>se trata de una iniciativa que puede contribuír a que cada usuario tenga un mejor control de sus datos, los cuales siguen estando bajo el <em>control </em>de Google. </strong>Paradoja curiosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/google-lanza-un-panel-de-gestion-de-contrasenas-de-sus-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaci&#243;n de Spotify para iPhone en poco tiempo</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/aplicacin-de-spotify-para-iphone-en-poco-tiempo/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/aplicacin-de-spotify-para-iphone-en-poco-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[canciones]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[streamming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/aplicacin-de-spotify-para-iphone-en-poco-tiempo/</guid>
		<description><![CDATA[Spotify es un servicio maravilloso debido a la gran cantidad de contenidos musicales que ofrece, aunque por el momento solo se encuentre disponible en algunos países, pero algo que a muchos les ha encantado escuchar, es un rumor de que podría lanzarse la aplicación para el iPhone, ya que supuestamente Spotify ha solicitado incluir una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2009/07/appspotifyiphone.jpg" rel="shadowbox[sbpost-11861];player=img;" title="app-spotify-iphone"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="app-spotify-iphone" border="0" alt="app-spotify-iphone" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2009/07/appspotifyiphone-thumb.jpg" width="237" height="354" /></a> </p>
<p><a href="http://www.spotify.com">Spotify</a> es un servicio maravilloso debido a la gran cantidad de contenidos musicales que ofrece, aunque por el momento solo se encuentre disponible en algunos países, pero algo que a muchos les ha encantado escuchar, es un rumor de que podría lanzarse la aplicación para el <strong>iPhone</strong>, ya que supuestamente <strong>Spotify </strong>ha solicitado incluir una aplicación en la <strong>App Store</strong>.</p>
<p>La interfaz perece ser muy sencilla, pero fácil de utilizar, utilizando el uso de las redes 3G, para poder <strong>realizar el streamming</strong> e incluso la opción de <strong>reproducir música de forma offline</strong>, <strong>sincronización de playlist</strong> con nuestro ordenador.</p>
<p>Al parecer solamente podrán utilizar la aplicación para<strong> iPhone</strong>, los usuarios que hayan adquirido una <strong>cuenta Premium</strong>.</p>
<p>Pero al menos, parece que ya no es tanto un rumor, si no cuestión de tiempo, en lo que <strong>Apple</strong> aprueba la aplicación.</p>
<p>Vía | <a href="http://spotify.com/blog/archives/2009/07/27/spotify-for-iphone/">Spotify Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/aplicacin-de-spotify-para-iphone-en-poco-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twinslator, env&#237;a Tweets en otros idiomas</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/twinslator-enva-tweets-en-otros-idiomas/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/twinslator-enva-tweets-en-otros-idiomas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[traducciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/twinslator-enva-tweets-en-otros-idiomas/</guid>
		<description><![CDATA[Twinslator es un nuevo servicio que ha salido para ayudar a los usuarios de Twitter traduciendo cada Tweet en otros idiomas. En este caso es sencillo ya que el servicio no requiere de un registro y lo puedes utilizar desde la pantalla principal, de modo que escribas lo que te encuentras haciendo, para después seleccionar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2009/07/twinslator.png" rel="shadowbox[sbpost-11858];player=img;" title="twinslator"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="twinslator" border="0" alt="twinslator" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2009/07/twinslator-thumb.png" width="444" height="141" /></a> </p>
<p><a href="http://www.twinslator.com/">Twinslator</a> es un nuevo servicio que ha salido para ayudar a los usuarios de <strong>Twitter traduciendo cada Tweet en otros idiomas</strong>.</p>
<p>En este caso es sencillo ya que el servicio no requiere de un registro y lo puedes utilizar desde la pantalla principal, de modo que escribas lo que te encuentras haciendo, para después seleccionar un idioma al cuál se traducirá tu Tweet, mostrándose el resultado en la parte inferior.</p>
<p>Una vez que hayas traducido de forma correcta tus <strong>Tweets</strong>, podrás ingresar tus datos de <strong>usuario y contraseña de Twitter</strong>, para poder enviar tus Tweets en otros idiomas.</p>
<p>Antes de enviar tus Tweets, podrás seleccionar si deseas enviar <strong>tanto el Tweet original como el traducido</strong> o si solamente deseas <strong>enviar el Tweet traducido</strong>.</p>
<p><a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2009/07/twinslator2.png" rel="shadowbox[sbpost-11858];player=img;"><font color="#000000"></font><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="twinslator2" border="0" alt="twinslator2" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2009/07/twinslator2-thumb.png" width="444" height="304" /></a>&#160;</p>
<p>Un buen servicio para comunicarte con personas que hablen otros idiomas y posiblemente conseguir una mayor cantidad de followers.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.twinslator.com/">Twinslator</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/twinslator-enva-tweets-en-otros-idiomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Azure, precios por uso de la plataforma</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/microsoft-azure-precios-por-uso-de-la-plataforma/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/microsoft-azure-precios-por-uso-de-la-plataforma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 18:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/microsoft-azure-precios-por-uso-de-la-plataforma/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha lanzado en la Wordlwide Partner Conference, los precios de lo que será la plataforma Windows Azure, que incluye algunos servicios del sistema operativo basado en bases de datos relacionales con Microsoft SQL Azure, conectividad e interoperabilidad con servicios de .NET. Microsoft también ofrecerá modelos dependiendo del consumo permitiendo a los Microsoft Partners y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2009/07/windows-azure-small.jpg" rel="shadowbox[sbpost-11799];player=img;" title="windows_azure_small"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="windows_azure_small" border="0" alt="windows_azure_small" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2009/07/windows-azure-small-thumb.jpg" width="304" height="173" /></a> </p>
<p>Microsoft ha lanzado en la <strong>Wordlwide Partner Conference</strong>, los precios de lo que será la plataforma <strong><a href="http://blogs.msdn.com/windowsazure/archive/2009/07/14/confirming-commercial-availability-and-announcing-business-model.aspx">Windows Azure</a></strong>, que incluye algunos servicios del sistema operativo basado en bases de datos relacionales con <strong>Microsoft SQL Azure</strong>, conectividad e interoperabilidad con <strong>servicios de .NET</strong>.</p>
<p>Microsoft también ofrecerá modelos dependiendo del consumo permitiendo a los Microsoft Partners y compradores pagar solamente por los servicios que ellos consuman.</p>
<p>Los <strong>precios</strong> de los siguientes servicios, se les agrega un cargo extra de $ 0.10 USD / $0.15 USD por cada GB.</p>
<ul>
<li><strong>Windows Azure</strong>:
<ul>
<li>Computo @ $0.12 / hora </li>
<li>Almacenamiento @ $0.15 / GB almacenado </li>
<li>Transacciones de almacenamiento @ $0.01 / 10K </li>
</ul>
</li>
<li><strong>SQL Azure</strong>:
<ul>
<li>Edición Web &#8211; Hasta 1GB en base relacional @ $9.99 </li>
<li>Edición Negocios &#8211; hasta 10GB en base relacional @ $99.99 </li>
</ul>
</li>
<li><strong>.NET Services</strong>: </li>
<ul>
<li>Mensajes @ $0.15/100K operación de mensajes, incluyendo Bus de Servicios y tokens de control de acceso </li>
</ul>
</ul>
<p><strong>Microsoft Azure</strong> estará <strong>disponible el 17 de Noviembre</strong>, en países como Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, India, Italia, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suiza Suecia, UK y los Estados Unidos. Para países como Brazil, Chile, Colombia, República Checa, Grecia, Hong Kong, Hungría, Israel, Sur Corea, Malasia, México, Polonia, Puerto Rico, Rumania, Singapur y Taiwán, estará disponible hasta Marzo del 2010.</p>
<p>Vía | <a href="http://arstechnica.com/microsoft/news/2009/07/windows-azure-priced-and-set-for-november-launch.ars">arstechnica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/microsoft-azure-precios-por-uso-de-la-plataforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanzar&#225; un servicio de radio streamming</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/microsoft-lanzar-un-servicio-de-radio-streamming/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/microsoft-lanzar-un-servicio-de-radio-streamming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/microsoft-lanzar-un-servicio-de-radio-streamming/</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos meses, se había lanzado un motor de búsqueda enfocado a la música y servicio de streamming con el nombre de SeeqPod, que se rumora que la compañía que lo&#160; lanzó se encontraba trabajando con Microsoft. Es por eso que ahora Microsoft se encuentra planeando lanzar un servicio de música tipo streamming al estilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2009/07/seeqpod.png" rel="shadowbox[sbpost-11795];player=img;" title="seeqpod"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="seeqpod" border="0" alt="seeqpod" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2009/07/seeqpod-thumb.png" width="444" height="376" /></a> </p>
<p>Hace algunos meses, se había lanzado un motor de búsqueda enfocado a la música y servicio de streamming con el nombre de <strong>SeeqPod</strong>, que se rumora que la compañía que lo&#160; lanzó se encontraba trabajando con Microsoft.</p>
<p>Es por eso que ahora <strong>Microsoft</strong> se encuentra planeando lanzar un servicio de música tipo <strong>streamming </strong>al estilo de Spotify.</p>
<p>Este servicio estaría siendo lanzado a fin de mes de Julio o posiblemente hasta Agosto, con la posibilidad de que los usuarios puedan hacer streamming de canciones de forma gratuita o en su defecto descargar canciones.</p>
<p>El servicio estará auspiciado por campañas de publicidad, aunque podrás pagar por una opción de <strong>9.99 euros/mensuales</strong> para eliminar dicha publicidad.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.downloadsquad.com/2009/07/14/microsoft-to-launch-internat-radio-service/">downloadsquad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/microsoft-lanzar-un-servicio-de-radio-streamming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr permite enviar im&#225;genes a Twitter</title>
