<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Incubaweb &#187; wifi</title>
	<atom:link href="http://www.incubaweb.com/tag/wifi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incubaweb.com</link>
	<description>Incubaweb es el blog  sobre software y Web 2.0 de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En él podrás encontrar todo lo relacionado con Software, Web 2.0, Betas, Windows, Linux, Mac OS X, Open Source...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 00:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WiFiKill; la aplicación en Android para eliminar intrusos de tus redes WiFi</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/wifikill-la-aplicacion-en-android-para-eliminar-intrusos-de-tus-redes-wifi/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/wifikill-la-aplicacion-en-android-para-eliminar-intrusos-de-tus-redes-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WifiKill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=23337</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hoy vamos a volver a hablarles de aplicaciones, y lo vamos a hacer con referencia al mundo Android. En realidad hace ya unos días les hemos hablado del mismo tema, porque os hemos contado cómo pueden hacer para detectar intrusos en el sistema y de paso poder sacarlos de la red WiFi propia que tienen y que les quitan velocidad y además exponen documentos y archivos de sus propios &#8230; <a href="http://www.incubaweb.com/wifikill-la-aplicacion-en-android-para-eliminar-intrusos-de-tus-redes-wifi/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Hoy vamos a volver a hablarles de aplicaciones, y lo vamos a hacer con referencia al <a title="Moborobo, para sincronizar tu Android con la PC" href="http://www.incubaweb.com/moborobo-para-sincronizar-tu-android-con-la-pc/" target="_blank"><strong>mundo Android</strong></a>. En realidad hace ya unos días les hemos hablado del mismo tema, porque os hemos contado cómo pueden hacer para <a title="Cómo detectar intrusos o conexiones no autorizadas en tu WiFi" href="http://www.incubaweb.com/como-detectar-intrusos-o-conexiones-no-autorizadas-en-tu-wifi/" target="_blank">detectar intrusos en el sistema y de paso poder sacarlos de la red WiFi</a> propia que tienen y que les quitan velocidad y además exponen documentos y archivos de sus propios sistemas en los dispositivos que están conectados.</p>
<p><span id="more-23337"></span></p>
<p>Hay muchas aplicaciones similares en la red, y la verdad es que en este caso el desarrollo ha sido en colaboración con <strong>XDA Developers</strong>, que ya los conocerán precisamente porque buscan siempre alternativas a las apps que Google no acepta en su Google Play y son fanáticos de rootear terminales móviles para sacarle el máximo partido. Sin embargo, en este caso, aunque habrá que descargarla desde fuera de los canales oficiales, pueden acceder de forma directa desde el siguiente enlace que les dejo al final del post.</p>
<p><a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/02/wfk_3_thumb.png" rel="shadowbox[sbpost-23337];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-23338" alt="WiFi" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/02/wfk_3_thumb.png" width="512" height="288" /></a></p>
<p><strong>WiFiKill</strong> es la aplicación en Android para eliminar intrusos de tus redes WiFi y acaba de recibir una actualización con lo que vais a poder no solo darse cuenta de quiénes están conectados sin su permiso, sino de forma directa bloquearlos. Además permite al mismo tiempo bloquear el acceso según el tipo de dispositivo, en caso de que prefieran hacerlo a modo de bloqueo en lugar de forma individual.</p>

<a href='http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/02/wfk_3_thumb.png' rel='shadowbox[sbalbum-23337];player=img;' title='WiFi'><img width="150" height="150" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/02/wfk_3_thumb-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="WiFi" /></a>
<a href='http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/02/wfk_2_thumb.png' rel='shadowbox[sbalbum-23337];player=img;' title='wfk_2_thumb'><img width="150" height="150" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/02/wfk_2_thumb-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="wfk_2_thumb" /></a>
<a href='http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/02/wfk_1_thumb.png' rel='shadowbox[sbalbum-23337];player=img;' title='wfk_1_thumb'><img width="150" height="150" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/02/wfk_1_thumb-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="wfk_1_thumb" /></a>

<p>Por supuesto <strong>WiFiKill</strong> es totalmente gratuita así que habrá que sacarle partido ¿No les parece?</p>
<p>Más info | <a href="http://slideme.org/application/wifikill" target="_blank" rel="nofollow">WiFi Kill</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/wifikill-la-aplicacion-en-android-para-eliminar-intrusos-de-tus-redes-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo detectar intrusos o conexiones no autorizadas en tu WiFi</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/como-detectar-intrusos-o-conexiones-no-autorizadas-en-tu-wifi/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/como-detectar-intrusos-o-conexiones-no-autorizadas-en-tu-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=23285</guid>
		<description><![CDATA[ Probablemente con la actual preocupación por la seguridad, más de uno de ustedes acabe por darse cuenta de que su red WiFi no es demasiado segura, y que les gustaría monitorizarla para saber si hay intrusos o usuarios no autorizados que han descubierto su clave y se han conectado a su internet. Y nosotros les vamos a hablar hoy precisamente de eso, de cómo detectar intrusos en la red con &#8230; <a href="http://www.incubaweb.com/como-detectar-intrusos-o-conexiones-no-autorizadas-en-tu-wifi/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"> Probablemente con la actual preocupación por la seguridad, más de uno de ustedes acabe por darse cuenta de que su <a title="Cómo aumentar la intensidad de tu señal WiFi con una lata" href="http://www.incubaweb.com/como-aumentar-la-intensidad-de-tu-senal-wifi-con-una-lata/"><strong>red WiFi</strong></a> no es demasiado segura, y que les gustaría monitorizarla para saber si hay <strong>intrusos o usuarios no autorizados</strong> que han descubierto su clave y se han conectado a su internet. Y nosotros les vamos a hablar hoy precisamente de eso, de cómo detectar intrusos en la red con una aplicación muy sencilla, pero al mismo tiempo muy funcional. Hoy echamos un vistazo a <strong>WiFi Guard.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-23285"></span></p>
<p style="text-align: left;">La que van a ver a continuación es una captura de pantalla de la <strong>herramienta la cual les muestra lo sencilla que resulta la app</strong>. En ella aparecen los usuarios que se encuentran en determinado momento conectados así como su dirección Mac y la dirección IP de sus equipos. Al mismo tiempo se pueden hacer una idea de la descarga de datos que se está llevando a cabo si lo que les preocupaba era la escasa velocidad de la que disponían en un determinado período.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.incubaweb.com/como-detectar-intrusos-o-conexiones-no-autorizadas-en-tu-wifi/wifi-guard/" rel="attachment wp-att-23286"><img class="aligncenter  wp-image-23286" alt="WiFi-Guard" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2013/01/WiFi-Guard.jpeg" width="537" height="342" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>WiFi Guard </strong>es compatible con Windows, Linux y Mac ¡Por fin se acuerdan del resto!. Y además ofrece versiones portátiles; es decir que podemos llevar en un pendrive y ejecutarlas directamente desde el ordenador y analizar en varios lugares la WiFi que deseemos o aquella a la que estemos conectados.</p>
<p style="text-align: left;">En todo caso, aunque el uso de <strong>herramientas</strong> como estas para detectar intrusos estén muy bien y además son gratuitas con lo que no les costarán nada más que el tiempo de la instalación; lo cierto es que es preferible que cambien tanto el nombre por defecto como la contraseña que viene con su dispositivo WiFi para evitar problemas y conexiones de extraños.</p>
<p style="text-align: left;">Más info | <a href="http://www.softperfect.com/products/wifiguard/" target="_blank" rel="nofollow">WiFi Guard</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/como-detectar-intrusos-o-conexiones-no-autorizadas-en-tu-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo aumentar la intensidad de tu señal WiFi con una lata</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/como-aumentar-la-intensidad-de-tu-senal-wifi-con-una-lata/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/como-aumentar-la-intensidad-de-tu-senal-wifi-con-una-lata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[intensidad WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=23002</guid>
		<description><![CDATA[Si son de los que están preocupados por su antena WiFi, porque no funciona como les gustaría, y la intensidad de la señal en algunos de los lugares de la casa no es la mejor que podrían tener, ni tampoco la que se hubieran esperado, antes de que piensen en gastarse el dinero que no tienen en comprarse un nuevo Router, se rompan la cabeza por cambiarlo de sitio, o &#8230; <a href="http://www.incubaweb.com/como-aumentar-la-intensidad-de-tu-senal-wifi-con-una-lata/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si son de los que están preocupados por su <a title="Amplificador de señal de red, una aplicación que mejora tus conexiones a internet en Android" href="http://www.incubaweb.com/amplificador-de-senal-de-red-una-aplicacion-que-mejora-tus-conexiones-a-internet-en-android/"><strong>antena WiFi</strong></a>, porque no funciona como les gustaría, y la intensidad de la señal en algunos de los lugares de la casa no es la mejor que podrían tener, ni tampoco la que se hubieran esperado, antes de que piensen en gastarse el dinero que no tienen en comprarse un nuevo Router, se rompan la cabeza por cambiarlo de sitio, o incluso que piensen en conectarse desde cierto punto de la casa, deberían echar un vistazo a lo que estamos a punto de contarles, porque hoy van a descubrir <strong>cómo aumentar la intensidad de tu señal <a title="Desbloquear redes WiFi con clave con la aplicación Wifi Unlocker" href="http://www.incubaweb.com/desbloquear-redes-wifi-con-clave-con-la-aplicacion-wifi-unlocker/">WiFi</a> con una lata</strong>. Es decir, que una lata de refresco va a ser su aliado a la hora de tener una mejor intensidad de la red. ¿Quieren descubrir cómo?</p>
<p><span id="more-23002"></span></p>
<p><a href="http://www.incubaweb.com/?attachment_id=23009" rel="attachment wp-att-23009" title="lata-wifi"><img class="aligncenter size-full wp-image-23009" title="lata-wifi" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2012/12/lata-wifi.jpeg" alt="" width="500" height="348" /></a></p>
<h3>Cómo aumentar la intensidad de tu señal WiFi con una lata</h3>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/7xygmNzNbkQ?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Como han podido ver, tanto en el vídeo como en la captura de pantalla, la lata puede ser su gran aliado para ganar intensidad de red, y la explicación racional del porque esto funciona no es otra que el hecho de que la lata hace de una especie de antena, que consigue <strong>diversificar la señal hacia más puntos</strong>.</p>
<p>Eso si, orienten la lata hacia el lugar desde el que pretenden conectarse para asegurarse de la <strong>mayor señal WiFi</strong> dónde realmente la necesitan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/como-aumentar-la-intensidad-de-tu-senal-wifi-con-una-lata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 6 provoca problemas de WiFi según los usuarios</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/ios-6-provoca-problemas-de-wifi-segun-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/ios-6-provoca-problemas-de-wifi-segun-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 6]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=22149</guid>
		<description><![CDATA[Para los que pensaban que esta vez Apple había dado en el clavo con todo con el lanzamiento de su iPhone 5, les traigo malas noticias, porque a las complicaciones que se producen con la carcasa se suma ahora un problema con el sistema operativo, que parece producir que aquellos que han instalado iOS 6 en sus terminales, ya sean el nuevo iPhone o los demás compatibles están teniendo serios &#8230; <a href="http://www.incubaweb.com/ios-6-provoca-problemas-de-wifi-segun-los-usuarios/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que pensaban que esta vez Apple había dado en el clavo con todo con el lanzamiento de su iPhone 5, les traigo malas noticias, porque a las complicaciones que se producen con la carcasa se suma ahora un problema con el sistema operativo, que parece producir que aquellos que han <strong>instalado iOS 6 en sus terminales</strong>, ya sean el nuevo iPhone o los demás compatibles están teniendo serios problemas de conexión, y claro, las quejas no se han hecho esperar y han invadido la red.</p>
<p><span id="more-22149"></span></p>
<p>iOS 6 provoca problemas de WiFi según los usuarios, y muchos de ellos han sido incapaces de conectarse a internet trámite red inalámbrica desde que han actualizado sus terminales. El clásico proceso de reiniciar no ha funcionado, y muchos de ellos reportan que se trata de redes conocidas, con lo que queda patente que el <strong>problema radica en el sistema operativo</strong>.</p>
<div id="attachment_22150" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.incubaweb.com/ios-6-provoca-problemas-de-wifi-segun-los-usuarios/ios-6-2/" rel="attachment wp-att-22150" title="iOs 6"><img class="size-full wp-image-22150" title="iOs 6" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2012/09/iOs-6.jpeg" alt="iOs 6" width="600" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">iOS 6 presenta los primeros problemas con la conexión WiFi</p></div>
<p>Por el momento, y por no variar <strong>Apple</strong> no se ha pronunciado, aunque suponemos que en sus cuarteles ya estarán trabajando en ello, porque si el nuevo terminal no consiguió batir a Samsung en todos los sentidos, y ahora el que iba a ser el gran sistema operativo no funciona como debería en algo tan básico como la conexión, vamos mal. ¿Qué pasa con vosotros Apple, me tendré que cambiar a Android?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/ios-6-provoca-problemas-de-wifi-segun-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kies air: una aplicación gratis para compartir archivos mediante WiFi</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/kies-air-una-aplicacion-gratis-para-compartir-archivos-mediante-wifi/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/kies-air-una-aplicacion-gratis-para-compartir-archivos-mediante-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones gratis]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=20782</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a volver a hablar de las aplicaciones gratuitas, esas que no suponen desembolso para el bolsillo que debe estar en modo ahorro en estos momentos tan difíciles. Hoy lo hacemos con una app para Android que se ha colocado entre las mejores aplicaciones gratuitas de la Google Play y que si bien ha sido desarrollada por Samsung es útil para todos los terminales Android y sobre todo para quienes tengan &#8230; <a href="http://www.incubaweb.com/kies-air-una-aplicacion-gratis-para-compartir-archivos-mediante-wifi/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a volver a hablar de las aplicaciones gratuitas, esas que no suponen desembolso para el bolsillo que debe estar en <a title="ahorro" href="http://comoahorrar.es" target="_blank">modo ahorro</a> en estos momentos tan difíciles. Hoy lo hacemos con una app para Android que se ha colocado entre las mejores aplicaciones gratuitas de la <strong>Google Play</strong> y que si bien ha sido desarrollada por Samsung es útil para todos los terminales Android y sobre todo para quienes tengan en casa una conexión WiFi.</p>
<p><strong>Kies air, </strong>que así se llama nuestra protagonista de hoy, es en realidad una aplicación gratis para compartir archivos mediante WiFi, por lo que solo necesitamos conectarnos desde el navegador a la misma dirección con la que queremos compartir archivos en otros dispositivos, ya sea desde nuestro ordenador, portátil, tableta o incluso smart TV.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20785" title="unnamed" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2012/05/unnamed1.jpeg" alt="" width="307" height="512" /></p>
<p>A mi me ha parecido muy interesante, sobre todo con el énfasis que se está poniendo en lo del almacenamiento en la nube, y aunque puede resultar muy útil para acceder a ciertos archivos, el uso que se le puede dar a una <strong>conexión directa</strong> de la tablet con el smartphone o de nuestro ordenador portátil con la tablet en nuestra propia casa me parece realmente increíble.</p>

<a href='http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2012/05/unnamed-21.jpeg' rel='shadowbox[sbalbum-20782];player=img;' title='unnamed-2'><img width="150" height="150" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2012/05/unnamed-21-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="unnamed-2" /></a>
<a href='http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2012/05/unnamed-11.jpeg' rel='shadowbox[sbalbum-20782];player=img;' title='unnamed-1'><img width="150" height="150" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2012/05/unnamed-11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="unnamed-1" /></a>
<a href='http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2012/05/unnamed1.jpeg' rel='shadowbox[sbalbum-20782];player=img;' title='unnamed'><img width="150" height="150" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2012/05/unnamed1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="unnamed" /></a>

<p>En todo caso, Kies air tiene otra ventaja, porque como ya les he dicho es una aplicación gratis para compartir archivos mediante WiFi, la cual pueden descargar desde el siguiente link en la <strong>Google Play Store</strong></p>
<p>Más info | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.swift.app.kiesair&amp;feature=apps_topselling_free#?t=W251bGwsMSwxLG51bGwsImNvbS5zYW1zdW5nLnN3aWZ0LmFwcC5raWVzYWlyIl0." rel="nofollow" target="_blank">Descarga en la Google Play</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/kies-air-una-aplicacion-gratis-para-compartir-archivos-mediante-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes WiFi ¿son solo para internet?</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/las-redes-wifi-%c2%bfson-solo-para-internet/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/las-redes-wifi-%c2%bfson-solo-para-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 23:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías web]]></category>
		<category><![CDATA[CONECTIVIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CONEXIONES INALÁMBRICAS]]></category>
		<category><![CDATA[CONEXIONES wIfI]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=19289</guid>
		<description><![CDATA[La llegada de las redes WiFi ha supuesto la revolución. Pero creo que se trata de una revolución a medias. Y no precisamente porque éstas no sean completas, si no por el escaso conocimiento que los usuarios tenemos de ellas. Pensamos, al menos en la mayoría de los casos que las redes WiFi sirven de forma exclusiva para internet, olvidándonos de las demás funcionalidades que puede suponer crear en casa &#8230; <a href="http://www.incubaweb.com/las-redes-wifi-%c2%bfson-solo-para-internet/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La llegada de las redes WiFi ha supuesto la revolución</strong>. Pero creo que se trata de una revolución a medias. Y no precisamente porque éstas no sean completas, si no por el escaso conocimiento que los usuarios tenemos de ellas. Pensamos, al menos en la mayoría de los casos que las redes WiFi sirven de forma exclusiva para internet, olvidándonos de las demás funcionalidades que puede suponer crear en casa u en la oficina una red virtual en la que los cables no existen.</p>
<p>nosotros desde aquí, vamos a recordarle 5 puntos clave de lo que pueden hacer con sus redes WiFi, más allá de conectar el ordenador a internet ¿No se lo creen? Pues sigan leyendo:</p>
<p>1.- Ver películas en línea desde cualquier TV: para ello basta con tener un servidor multimedia y una TV con tecnología HTPC, o en su caso una consola Xbox o PLaystation. Y lo que ves en tu ordenador llegará a la gran pantalla de casa.</p>
<p>2.- acceder a internet desde tu móvil: ¿pensabas que internet era solo para tu ordenador? Pues no, con la red WiFi te puedes ocnectar desde cualquier dispositivo y sin cables.</p>
<p>3.- Conexión de los periféricos al ordenador mediante la red WiFi.</p>
<p>4.- Convertir nuestro móvil en un control remoto con el que acceder a todos los dispositivos conectados en red</p>
<p>5.- Ver notificaciones de nuestro teléfono en el ordenador</p>
<p>Más info | <a href="http://planetared.com/2011/08/10-usos-para-el-wi-fi-aparte-de-conectarnos-a-la-internet-parte-i/" target="_blank">Planeta Red</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/las-redes-wifi-%c2%bfson-solo-para-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BBC muestra que las conexiones WiFi públicas son inseguras</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/la-bbc-muestra-que-las-conexiones-wifi-publicas-son-inseguras/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/la-bbc-muestra-que-las-conexiones-wifi-publicas-son-inseguras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 06:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/?p=12828</guid>
		<description><![CDATA[Existe un programa llamado Watchdog, realizado por la BBC, en donde el objetivo es investigar y profundizar sobre posibles problemas que la gente pudiera tener con empresas y/o negocios en todo el reino unido. En esta ocasión han hecho una prueba de seguridad en donde se expone flagrantemente la vulnerabilidad de los puntos de acceso WiFi gratuitos (conocidos como hot spots). La prueba consiste en que a un usuario se &#8230; <a href="http://www.incubaweb.com/la-bbc-muestra-que-las-conexiones-wifi-publicas-son-inseguras/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Existe un programa llamado <strong>Watchdog</strong>, realizado por la <strong>BBC</strong>, en donde el objetivo es investigar y profundizar sobre posibles problemas que la gente pudiera tener con empresas y/o negocios en todo el reino unido. En esta ocasión han hecho una <strong>prueba de seguridad</strong> en donde se expone flagrantemente la vulnerabilidad de los <strong>puntos de acceso WiFi</strong> gratuitos (conocidos como hot spots).</p>
<p>La prueba consiste en que a un usuario se le pide que cree una cuenta de correo electrónico, en este caso, GMail. Después, el equipo de Watchdog, tratará de averiguar <strong>cual es la cuenta de correo</strong>, así como la respectiva contraseña, comprobando así que una conexión inalámbrica a través de estos puntos no es nada segura, y representa un riesgo para los usuarios.</p>
<div style="text-align:center;"><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8332689.stm#"><img src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2009/11/bbc-watchdog.jpg" alt="bbc-watchdog.jpg" border="0" width="427" height="271" /></a></div>
<p>El resultado es escalofriante: aunque no se dice exactamente en cuánto tiempo se logró hacer esto, se entiende que fue rápido. En tan sólo unos cuantos minutos, el usuario recibe un mensaje (enviado supuestamente por él mismo), en donde se le advierte que hay intrusos en su cuenta. Aunque esto es un experimento &#8220;controlado&#8221;, la información sensible de muchos usuarios podría estar en riesgo si no se toman las medidas pertinentes.</p>
<p>El uso de conexiones seguras (https), así como el cifrado de datos es indispensable, sobretodo si se expone a una conexión a la que más personas tienen acceso. Esta es una buena lección de que más vale prevenir.</p>
<p>Enlace | <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8332689.stm#">Wi-fi hot spots are &#8216;not secure&#8217;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incubaweb.com/la-bbc-muestra-que-las-conexiones-wifi-publicas-son-inseguras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera tendr&#225; Geolocalizaci&#243;n por WiFi</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/opera-tendr-geolocalizacin-por-wifi/</link>
		<comments>http://www.incubaweb.com/opera-tendr-geolocalizacin-por-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 16:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Gears]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[localización]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incubaweb.com/10918/navegadores/opera-tendr-geolocalizacin-por-wifi/</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los navegadores están utilizando las implementaciones de Gears, por lo que ahora Opera quiere tener también geolocalización por medio del WiFi, que ofrece una búsqueda de la portátil u ordenador muy buena, aunque no tan precisa como lo haría un GPS, pero hay veces que no se requiere de una precisión tan buena. Este servicio es realizado a través de&#160; Skyhook, el cual te dice tu localización &#8230; <a href="http://www.incubaweb.com/opera-tendr-geolocalizacin-por-wifi/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2009/03/opera-logo.jpg" rel="shadowbox[sbpost-10918];player=img;" title="opera_logo"><img title="opera_logo" style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" height="214" alt="opera_logo" src="http://www.incubaweb.com/wp-content/uploads/2009/03/opera-logo-thumb.jpg" width="244" border="0" /></a> </p>
<p>La mayoría de los navegadores están utilizando las implementaciones de <strong>Gears</strong>, por lo que ahora <strong>Opera</strong> quiere tener también <strong>geolocalización</strong> por medio del <strong>WiFi</strong>, que ofrece una búsqueda de la portátil u ordenador muy buena, aunque no tan precisa como lo haría un GPS, pero hay veces que no se requiere de una precisión tan buena.</p>
<p>Este servicio es realizado a través de&#160; <strong>Skyhook</strong>, el cual te dice tu localización por medio de tu red WiFi, la cual identifica tu IP y te muestra tu posición, pero de igual manera, los sitios web podrás identificar tu posición por medio de una función <strong>javascript</strong>, la cual podrán aprovechar para posiblemente mostrar nuncios locales como lo hacen con la publicidad.</p>
<p>Esta versión actual de Opera no cuenta con esta actualización, pero habrá una compilación especial posiblemente de prueba la cual contará con esta característica, esperando que dentro de poco tiempo sea incluida en una versión estable.</p>
